使用熱顯微鏡 TM3,您可以自由測量甚至是微小顆粒的熱射流率,這在以前是很困難的。粒徑約為 100 μm。顆粒是SiC(碳化硅)。用于下一代半導(dǎo)體材料(寬帶隙半導(dǎo)體)、研磨用磨粒等。
嵌入樹脂中的填料的熱擴散率的測量
迄今為止,僅使用填料無法測量熱射流率,但使用熱顯微鏡 TM3 已成為可能。可以單獨管理填料的熱物理特性。現(xiàn)在可以獲得進一步提高材料導(dǎo)熱性的必要數(shù)據(jù)。
顆粒劑 | 相位滯后/度 | 幅度/毫伏 | 熱射流率 / Js -0.5 m -2 K -1 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | 平均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | ||
顆粒1 | 10.1 | 0.8 | 1.06 | 0.02 | 13500±700 |
顆粒2 | 8.5 | 1.1 | 1.01 | 0.02 | 15000±1300 |
顆粒 3 | 10.8 | 0.7 | 1.12 | 0.03 | 13000±700 |
顆粒4 | 7.0 7.0 | 0.8 | 1.03 | 0.03 | 16400±1000 |
顆粒 5 | 7.2 | 1.1 | 0.73 | 0.02 | 16200±1300 |
顆粒劑 | 相位滯后/度 | 幅度/毫伏 | 熱射流率 / Js -0.5 m -2 K -1 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | 平均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | ||
顆粒1 | 8.1 | 1.5 | 1.04 | 0.03 | 15300±1600 |
顆粒2 | 7.2 | 1.0 | 1.04 | 0.02 | 16200±900 |
顆粒 3 | 9.4 | 1.0 | 0.75 | 0.04 | 14200±1100 |
顆粒4 | 7.5 7.5 | 1.4 | 0.90 | 0.03 | 15900±1100 |
顆粒 5 | 9.0 | 0.9 | 0.85 | 0.03 | 14500±800 |
SiC復(fù)合材料熱射流率原理
在樣品上形成金屬薄膜,并用加熱激光定期加熱。
由于金屬的反射率具有隨表面溫度變化的特性(熱電阻法),因此通過捕捉與加熱激光同軸照射的檢測激光的反射強度變化來測量表面的相對溫度變化。 .
熱量從金屬薄膜傳播到樣品,導(dǎo)致表面溫度響應(yīng)出現(xiàn)相位延遲。該相位延遲取決于樣品的熱特性。通過測量加熱光和檢測光之間的相位延遲來獲得熱射流率。