產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本ohashi大橋鋼球塑料球-尼龍球
更新日期:2024-05-11
訪問(wèn)量:1026
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本ohashi大橋鋼球塑料球-尼龍球●尼龍球體●聚縮醛球體● Duracon球體●聚乙稀球體●鐵氟龍球體●丙烯酸球體●聚乙烯球體●聚苯乙烯球體●苯酚球體●ABS球體●峰球體●聚碳酸酯球體? Vespel球體?Delrin球體
日本ohashi大橋鋼球塑料球-尼龍球
日本ohashi大橋鋼球塑料球-尼龍球
尼龍球(PA)
尼龍球(PA) | |
---|---|
比重 | 1.13至1.14 |
聚丙烯球(PP)
聚丙烯球(PP) | |
---|---|
比重 | 0.90至0.91 |
聚縮醛球(POM)
聚縮醛球(POM) | |
---|---|
比重 | 1.37?1.53 |
亞克力球(PMMA)
亞克力球(PMMA) | |
---|---|
比重 | 1.17至1.20 |
鐵氟龍球(PTFE)
鐵氟龍球(PTFE) | |
---|---|
比重 | 2.13?2.22 |
聚苯乙烯球(PS)
聚苯乙烯球(PS) | |
---|---|
比重 | 1.04至1.09 |
峰值球面(PEEK)
峰值球面(PEEK) | |
---|---|
比重 | 1.32 |
苯酚球(PL)
苯酚球(PL) | |
---|---|
比重 | 1.30?1.32 |
聚乙烯球(PE)
聚乙烯球(PE) | |
---|---|
比重 | 0.91至0.925 |
ABS球(ABS)
ABS球(ABS) | |
---|---|
比重 | 1.04至1.06 |
聚碳酸酯球(PC)
聚碳酸酯球(PC) | |
---|---|
比重 | 1.2 |
Vespel球面(PI)
Vespel球面(PI) | |
---|---|
比重 | 1.43 |
各種塑料球的物理特性表
特征 | 尼龍66 | 鐵氟龍(TFE) | 聚丙烯 | 聚縮醛 | 丙烯酸纖維 | 聚苯乙烯 | ABS | 苯酚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水蒸氣吸收量 (24HRS) | 0.4-1.5% | 0 | 0.01-0.03% | 0.25% | 0.1-0.4% | 0.03至0.1% | 0.3% | 0.2-0.4% |
硬度 (洛氏硬度) | R111-R118 | 邵氏D50-D65 | R85-R110 | M94,R120 | M85-M105 | M65-M80 | R110 | M93-M120 |
連續(xù) 工作溫度(℃) | 90-120 | 290 | 107-127 | 91(8,800hr) | 60-95 | 66-77 | 55 | 72 |
抗壓強(qiáng)度 (PSI) | 1,500 psl(產(chǎn)量) | 1,700 | 5,500-8,000 | 18,000(變形10%) | 12,000至18,000 | 11,500-16,000 | 500 | 12,000至15,000 |
線性熱膨脹系數(shù) (10 ^ -5 / In / In /℃) | 5.5 5.5 | 十 | 5.8至10.2 | 8.1 | 5-9 | 3.4-21.0 | 7.4。 | 6.8 |
增長(zhǎng)率(%) | 60-300 | 200-400 | 200-700 | 75 | 2.0-10.0 | 1.0-2.5 | 15 | 1.5-2.0 |
抗弱勢(shì) | 高抗力 | 沒(méi)有入侵 | 沒(méi)有入侵 | 受一些弱酸影響 | 高抗力 | 沒(méi)有入侵 | 沒(méi)有入侵 | 逐漸 入侵 |
強(qiáng)大的 影響力 | 入侵 | 沒(méi)有入侵 | 輕微受影響 | 入侵 | 入侵 | 入侵 | 入侵 | 入侵 |
對(duì)弱堿性有 抵抗作用 | 沒(méi)有入侵 | 沒(méi)有入侵 | 沒(méi)有入侵 | 受到堿的侵蝕 | 高抗力 | 沒(méi)有入侵 | 沒(méi)有入侵 | 逐漸 入侵 |
對(duì)強(qiáng)堿性有抵抗作用 | 沒(méi)有入侵 | 沒(méi)有入侵 | 高抗力 | 入侵 | 受到堿的侵蝕 | 入侵 | 入侵 | 入侵 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章