熱物理性質(zhì)測量范圍
從有機膜到金剛石,可以進行廣泛的測量。另外,已經(jīng)可以測量難以測量的高導熱樹脂。我們還處理雙層樣品和難以處理的物體的測量。
樣本 | 熱擴散率[m 2 s -1 ] | |
---|---|---|
測量值 | 參考值 | |
穩(wěn)定的氧化鋯 | 1.1×10 -6 | 1.2×10 -6 |
氧化鋁 | 12×10 -6 | 12×10 -6 |
鍺 | 37×10 -6 | 35×10 -6 |
硅 | 89×10 -6 | 88×10 -6 |
銅 | 110×10 -6 | 120×10 -6 |
銀 | 170×10 -6 | 170×10 -6 |
多晶金剛石 | 720 x 10 -6 | 400-880 x 10 -6 |
其他成就
|