產(chǎn)品展示PRODUCTS
液體輸送微泵
更新日期:2024-05-13
訪問量:743
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
液體輸送微泵uf-4000系列一種通用型,省略了壓力傳感器,排放閥和脈沖阻尼器,以提供恒定的流量。泵頭可以從三種類型中選擇:SUS316,PEEK和Daiflon。
液體輸送微泵uf-4000系列
液體輸送微泵uf-4000系列
日本進(jìn)口densou液體輸送微泵uf-4000系列
uf-4000B2系列:可以發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)溶劑或無機(jī)溶劑。
[用于分析/分類]
模型 | 4001SZWB2 | 4001PSWB2 | 4005SZB2 | 4005PSB2 | 4010SZB2 | 4010PSB2 |
用 | 分析 | 分析/制備 | ||||
液體進(jìn)料方式 | 步進(jìn)電機(jī),滾珠絲杠驅(qū)動(dòng),雙柱塞輸液方式 | |||||
輸液方式 | 恒流量液體進(jìn)料,恒壓液體進(jìn)料 | |||||
設(shè)定流量范圍(ml / min) | 0.001至0.999 | 0.01-5.00 | 0.01-9.99 | |||
0.001步 | 0.01步 | 0.01步 | ||||
流量精度 | ±2%(0.1毫升/分鐘?) | ±2%(0.3毫升/分鐘?) | ||||
流量精度 | 0.2%以下(0.1 ml / min) | 0.2%或更少(1毫升/分鐘) | ||||
柱塞直徑x行程 | 1/8英寸x 4 | 1/8英寸x 8 | 4.64×8 | |||
排量/沖程(μ/ l) | 31.6 | 63.3 | 135 | |||
耐壓(MPa) | 20 | 15 | ||||
液體接觸材料 | 注1 | 筆記2 | 注1 | 筆記2 | 注1 | 筆記2 |
清潔柱塞密封圈的背面 | 是的 | |||||
尺寸(毫米) | 105W x 170H x 370D | |||||
重量(公斤) | 五 | |||||
電源供應(yīng) | AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||
工作溫度極限 | 4至35°C(無冷凝) |
注釋1)SUS316氧化鋯PEEK藍(lán)寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注2)PEEK藍(lán)寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注3)SUS316氧化鋁PEEK藍(lán)寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注4)PEEK氧化鋁藍(lán)寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
uf-4000B2系列:可以發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)的有機(jī)或無機(jī)溶劑。
[用于中等壓力分布]
模型 | 4020SZWB2 | 4020PSWB2 | 4040SZB2 | 4040PSB2 | 4080SAB2 | 4080PAB2 |
用 | 中壓制劑 | |||||
液體進(jìn)料方式 | 步進(jìn)電機(jī),滾珠絲杠驅(qū)動(dòng),雙柱塞輸液方式 | |||||
輸液方式 | 恒流量液體進(jìn)料,恒壓液體進(jìn)料 | |||||
設(shè)定流量范圍(ml / min) | 0.1-20.0 | 0.1-40.0 | 0.1-80.0 | |||
0.1步 | ||||||
流量精度 | ±3% | |||||
流量精度 | 1%以下(10毫升/分鐘) | |||||
柱塞直徑 x 行程 | 7x8 | 3/8英寸x 8 | 14x8 | |||
排量/沖程(μ/ l) | 308 | 570 | 1230 | |||
耐壓(MPa) | 8 | 五 | 四個(gè) | 3 | 1.5 | 1.2 |
液體接觸材料 | 注1 | 筆記2 | 注1 | 筆記2 | 注3 | 注4 |
清潔柱塞密封圈的背面 | 是的 | |||||
尺寸(毫米) | 105W x 170H x 370D | |||||
重量(公斤) | 五 | |||||
電源供應(yīng) | AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||
工作溫度極限 | 4至35°C(無冷凝) |
注釋1)SUS316氧化鋯PEEK藍(lán)寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注2)PEEK藍(lán)寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注3)SUS316氧化鋁PEEK藍(lán)寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注4)PEEK氧化鋁藍(lán)寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
uf-4000BF2系列:接液部件使用氟樹脂,藍(lán)寶石,紅寶石和氧化鋁,
可輸送強(qiáng)酸。
模型 | 4001FSWB2 | 4005FPSB2 | 4010FSB2 | 4020FSB2 | 4040FSB2 | 4080FAB2(注7) |
用 | 分析 | 分析/制備 | 中壓制劑 | |||
液體進(jìn)料方式 | 步進(jìn)電機(jī),滾珠絲杠驅(qū)動(dòng),雙柱塞輸液方式 | |||||
輸液方式 | 恒流量液體進(jìn)料,恒壓液體進(jìn)料 | |||||
設(shè)定流量范圍(ml / min) | 0.001至0.999 | 0.01-5.00 | 0.01-9.99 | 0.1-20.0 | 0.1-40.0 | 0.1-80.0 |
0.001步 | 0.01步 | 0.1步 | 0.1步 | |||
流量精度 | ±2%(0.1毫升/分鐘?) | ±2%(0.3毫升/分鐘?) | ±3% | |||
流量精度 | 0.2%以下(0.1 ml / min) | 0.2%或更少(1毫升/分鐘) | 1%以下(10毫升/分鐘) | |||
液體接觸材料 | 注5 | 注6 | ||||
柱塞直徑x行程 | 1/8英寸x 4 | 1/8英寸x 8 | 4.64×8 | 7x8 | 3/8英寸x 8 | 14x8 |
排量/沖程(μ/ l) | 31.6 | 63.3 | 135 | 308 | 570 | 1230 |
耐壓(MPa) | 十 | 五 | 3 | 1.2 | ||
清潔柱塞密封圈的背面 | 是的 | |||||
尺寸(毫米) | 105W x 170H x 375D | |||||
重量(公斤) | 五 | |||||
電源供應(yīng) | AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||
工作溫度極限 | 4至35°C(無冷凝) |
注釋5)Daiflon藍(lán)寶石紅寶石Teflon COP
注釋6)Daiflon氧化鋁藍(lán)寶石紅寶石Teflon COP
注釋7)uf-4080FAB2類型不支持氫氟酸的輸送。