產(chǎn)品展示PRODUCTS
光電比色計(jì) CANA-3030
更新日期:2024-05-14
訪問量:1152
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
光電比色計(jì) CANA-3030 非常適合控制脫模劑等乳液的濃度。主要目的地和使用場(chǎng)所鑄造、高中/大學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)、食品工業(yè)
光電比色計(jì) CANA-3030
光電比色計(jì) CANA-3030
日本進(jìn)口tokyokoden光電比色計(jì) CANA-3030
非常適合控制脫模劑等乳液的濃度。
可以使用而無需擔(dān)心外部光線
除了標(biāo)準(zhǔn)的 10 mm 方形流通池外,還可以使用外徑為 12 φ 的試管和流通池。
電源可使用AC適配器、USB、AA電池
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量方法 | Turbidimetry / Turbidimetry(比例光束光源光強(qiáng)校正) | 吸收池 | 光程長度 10 mm 塑料比 色皿(標(biāo)準(zhǔn)) * 光程長 10 mm 玻璃比 色皿和石英比色皿 * 玻璃和石英 OD12φ x ID9φ 流動(dòng)型玻璃管可在制造商訂購時(shí) 更換 * 12φ 培養(yǎng)管也是使用專用適配器測(cè)量 可能(需要特殊附件 12φ 專用適配器) |
---|---|---|---|
光源 | 單色 LED(通過脈沖照明進(jìn)行外部光校正) | 測(cè)量波長 | 濁度標(biāo)準(zhǔn) 660nm(中心波長可在訂購時(shí)與用戶協(xié)商更改) |
波長寬度 | ± 20 nm,濁度標(biāo)準(zhǔn) 660 nm 的半價(jià) | 接收者 | 2個(gè)硅光電二極管(吸收測(cè)量+光強(qiáng)監(jiān)視器) |
展示 | 5位數(shù)字液晶 | 測(cè)量模式 | % 透射率 (% T)、吸光度 (Abs) 可切換 |
數(shù)字輸出 | USB傳輸虛擬串口通訊 | 尺寸/重量 | 128mm (W) x 56mm (H) x 113mm (D) 770g |
電源供應(yīng) | 專用AC適配器(5V 2A)(普通0.3A)/可用USB電源(不包括Micro-B電纜) (也可以使用2節(jié)AA堿性電池或鎳氫充電電池) | 配件 | 6 個(gè) 10mm 方形電池(塑料)/ 1 個(gè)用于 DARK 的黑色電池/ 1 個(gè)專用 AC 適配器(5V 2A) |
■ 應(yīng)用
乳液濃度的乳化(乳液的濃度控制),脫模劑溶液濃度的測(cè)量,稀釋率,朗伯-比爾定律的教材,通過滲透法大約10到100度濁度測(cè)量,污染污染物的定量分析等如血清、尿液、土壤、肥料、水中所含的鐵、氮、氯等,用顯色法分析各種金屬成分
■ 主要目的地和使用場(chǎng)所
鑄造、高中/大學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)、食品工業(yè)
上一篇: STF智能計(jì)數(shù)器