產(chǎn)品展示PRODUCTS
便攜式銅密度計 CU-5Z
更新日期:2024-05-14
訪問量:962
廠商性質:經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
便攜式銅密度計 CU-5Z可測高濃度銅濃度溶液的摩爾濃度(0.000~1.200 mol/l)、銅濃度(0~76.3 g/l)硫酸銅濃度(0~300 g/l)
便攜式銅密度計 CU-5Z
便攜式銅密度計 CU-5Z
日本進口krkjpn便攜式銅密度計 CU-5Z
特征
- 可測高濃度銅濃度溶液的
摩爾濃度(0.000~1.200 mol/l)、銅濃度(0~76.3
g/l)硫酸銅濃度(0~300 g/l) - 不受硫酸或過氧化氫影響的銅傳感器
- 帶參考光的LED光源自動亮度校正檢測器
- 具有自動溫度補償功能,自動修正因溫度變化引起的誤差
- 具有優(yōu)異耐化學性的銅探測器
儀器規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 手持式銅密度計 |
模型 | CU-5Z |
測量方法 | 吸光度法 |
表表達式 | LCD 3.1 / 2 位 |
測量范圍 | 0.000~1.200 mol(摩爾濃度) 0~300 g/l(硫酸銅濃度) 0.0~76.3 g/l(銅濃度) |
低分辨率 | 0.001 mol/l(摩爾濃度) 1 g/l(硫酸銅濃度) 0.1 g/l(銅濃度) |
準確性 | 理論值±2%以內(特定條件下) |
跨學?!?/font> | 含銅標準溶液 |
情況 | -5°C 至 45°C 85 RH 以下 |
電源供應 | 堿性 AAA 電池 (LR03 x 3) 具有 自動關機功能(開機 30 分鐘后) |
外形尺寸 | 38(高)x 75(寬)x 180(深) |
重量 | 樂器本體:約300g |
標準成分 | 儀器、探測器、手冊、保修卡 |
探測器規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 銅濃度檢測儀 |
模型 | CUD-61(帶PFA涂層) |
測量方法 | 吸光度法 |
電纜長度 | 2米 |
液體接觸材料 | PPS 和 PFA |
重量 | 約 550g(不包括電纜) |
上一篇: 氟離子儀 F-10Z