產(chǎn)品展示PRODUCTS
探頭式濁度/色度傳感器TCR-5Z
更新日期:2024-05-14
訪(fǎng)問(wèn)量:765
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
探頭式濁度/色度傳感器TCR-5Z該濁度/色度計(jì)TCR-5Z是與儀器分離的探頭式檢測(cè)器,可同時(shí)測(cè)量水的各種濁度/色度。
探頭式濁度/色度傳感器TCR-5Z
探頭式濁度/色度傳感器TCR-5Z
日本進(jìn)口krkjpn探頭式濁度/色度傳感器TCR-5Z
產(chǎn)品概要
- 厚生勞動(dòng)省的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,應(yīng)對(duì)自來(lái)水、浴缸、游泳池水等的濁度、色度等進(jìn)行測(cè)定,并對(duì)水質(zhì)進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾怼?/font>
此外,質(zhì)量控制和各個(gè)領(lǐng)域?qū)岫群蜕葴y(cè)量的需求也有所增加。該濁度/色度計(jì)TCR-5Z是與儀器分離的探頭式檢測(cè)器,可同時(shí)測(cè)量水的各種濁度/色度。此外,檢測(cè)器采用雙光束光學(xué)傳感器,因此在色度測(cè)量中幾乎不受濁度的影響。本儀器是一種透射光測(cè)量法(吸光光度法),符合水質(zhì)測(cè)試方法、工業(yè)用水測(cè)試方法和厚生勞動(dòng)省水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)部令規(guī)定的檢查方法,但沒(méi)有無(wú)需制作校準(zhǔn)曲線(xiàn),0.0~50.0度,可現(xiàn)場(chǎng)輕松測(cè)量高達(dá)濁度和色度,靈敏度高。
規(guī)格
產(chǎn)品名稱(chēng) | 探頭式濁度/色度傳感器 |
模型 | TCR-5Z |
測(cè)量原理 | 雙光束透射光測(cè)量法(吸光光度法) |
測(cè)量范圍 | 飽和度:0.0 至 50.0 度(鉑鈷 濁度標(biāo)準(zhǔn))濁度:0.0 至 50.0 度(聚苯乙烯濁度標(biāo)準(zhǔn)) 吸光度:0.000 至 1.999 Abs |
測(cè)量方法 | 傳感器部分浸入測(cè)量,顯示10秒后自動(dòng)斷電 |
展示 | 3.1/2位LCD濁度/色度(或吸光度)同時(shí)顯示 |
解析度 | 0.1度(10度以下可以切換到0.01度) 0.001Abs |
再現(xiàn)性 | ±0.5度以?xún)?nèi)(特定條件下) |
報(bào)警顯示 | BAT、CAL、S、ERR、TURB、COLOR、Abs 的測(cè)量范圍外的上限值閃爍顯示 |
校對(duì) | 零:純水 量程:量程可以 用另售的標(biāo)準(zhǔn)溶液“10”度校準(zhǔn)(發(fā)貨時(shí)校準(zhǔn)) |
測(cè)量水況 | 5~35℃(不可冷凍,避免陽(yáng)光直射) 有機(jī)溶劑、強(qiáng)氟等不能共存,避免強(qiáng)酸堿性水 |
防護(hù)結(jié)構(gòu) | 防水防滴結(jié)構(gòu)(符合IP66) (前提是檢測(cè)器插頭正確連接到儀器上) |
電源電壓 | 堿性電池 LR03 (AA) x 3 (DC4.5V) |
外形尺寸 | 儀器主體 38 x 75 x 180 mm 探測(cè)器 TCR-5ZD:φ34 x 235 |
重量 | 儀器主體:約 270 g 檢測(cè)器:約 350 g(不含電纜) |
電纜長(zhǎng)度 | 2米 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濁度/色度傳感器(主機(jī))、干電池(內(nèi)置) 使用說(shuō)明書(shū) 保修卡、手提箱 |
非標(biāo)配件 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液(聚苯乙烯混合5種)10度250mL 顏色標(biāo)準(zhǔn)溶液(鉑酸鈷)10度250mL |
上一篇: 電導(dǎo)率儀 EC-5Z