產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本雞蛋品質(zhì)檢測儀EMT-5200
更新日期:2024-05-14
訪問量:1193
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本雞蛋品質(zhì)檢測儀EMT-5200測量蛋重和粗蛋白高度,自動計算HU值,還可以顯示蛋黃。
日本雞蛋品質(zhì)檢測儀EMT-5200
過去大部分工作都需要人工完成的雞蛋質(zhì)量測量可以自動執(zhí)行, 并且可以高精度計算和匯總哈夫單位等繁瑣的計算。 | ||||||
整個過程 升級了大約17秒。 | ||||||
測量蛋重和粗蛋白高度,自動計算HU值,還可以顯示蛋黃。 | ● 測量盤(雞蛋實際放置的位置) | |||||
● 非接觸式自動設(shè)定蛋重、蛋清高度、蛋黃 | ||||||
● 可以自動計算和聚合哈氏單位值 | ||||||
● 與傳統(tǒng)方法不同,由于測量中沒有個體差異,因此數(shù)據(jù)質(zhì)量得到改善。 | ||||||
迄今為止,雞蛋質(zhì)量和蛋黃的測量方法很大程度上取決于檢查員的經(jīng)驗,因此盡管需要花費時間,但仍可能出現(xiàn)個體差異等錯誤,并且也可以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。全國范圍。有變化。 一旦雞蛋設(shè)置好,雞蛋多功能測試儀可以自動完成大部分工作,并具有*的準(zhǔn)確性,大大提高了工作效率。此外,在任何地方都可以獲得準(zhǔn)確的數(shù)值,因此可以獲得全國統(tǒng)一的測量結(jié)果。 | ||||||
特征 | ||||||
1. 蛋重、蛋清高度和蛋黃均采用電子方式測量,無需與雞蛋接觸。 | ||||||
2. 哈夫單位值可自動計算和排名 | ||||||
3. 可以顯示和打印測量值和計算值。 | ||||||
4. 高質(zhì)量的測量精度 | ||||||
5. 根據(jù)測量者的不同,可以無個體差異地進(jìn)行始終穩(wěn)定的測量 | ||||||
6. 可縮短測量時間(1套約25秒完成) | ||||||
測量規(guī)格 | ||||||
1、蛋重:30g-100g±0.1g | ||||||
2、蛋清高度:0mm~11mm±1mm | ||||||
3. 蛋黃:按顏色表 1 至 15 分類 | ||||||
4、哈夫單位值:0~130 | ||||||
5.排名:AA:72或更高/ A:71-60 / B:59-31 / C:30或更低 | ||||||
6.用聚合計算軟件聚合1到100的數(shù)據(jù),計算并顯示平均值,并打印(個人電腦:選項) | ||||||
如何使用 | ||||||
1.雞蛋重量:將雞蛋放在頂板上的重量秤上,按下測量開始按鈕。 | ||||||
2.蛋清高度:測量蛋重后,前面的滑塊打開,將蛋內(nèi)的內(nèi)容物輕輕放在量盤上。 | ||||||
3、蛋黃:當(dāng)您按下開/關(guān)按鈕時,滑塊關(guān)閉并自動測量蛋清高度和蛋黃,計算哈夫單位,并記錄下來。 日本雞蛋品質(zhì)檢測儀EMT-5200 | ||||||
■規(guī)格 ● 型號EMT-5200 ● 尺寸H220 × W280 × D400mm ● 重量12.2kg ● 電源AC100V ● 功耗60W ■ 選項 ● 初步測量板 |
上一篇: akiyama研究用種子小型色選機
下一篇:日本超聲波雞蛋蛋殼測厚儀