產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本Nakk數(shù)字流量計(jì)FM-100
更新日期:2024-05-16
訪問(wèn)量:954
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本Nakk數(shù)字流量計(jì)FM-100?能夠測(cè)量微小的流量。?由于是質(zhì)量流量系統(tǒng),不受壓力影響。?支持氣體種類:AIR、N2 、 O2 、H2 、He等。
日本Nakk數(shù)字流量計(jì)FM-100
[特點(diǎn)]
?能夠測(cè)量微小的流量。
?由于是質(zhì)量流量系統(tǒng),不受壓力影響。
?支持氣體種類:AIR、N2 、 O2 、H2 、He等。
規(guī)格
電源 | AC-100V 50/60Hz | |
---|---|---|
顯示范圍 | 0 至 ±9999 | |
準(zhǔn)確性 | 顯示:±(0.03% of rdg+2digit) 流量傳感器:±3% FS (25°C) | |
比較輸出 | 顯示值 > 上限 | |
下限值≤顯示值≤上限值 | ||
下限值 > 顯示值 | ||
再現(xiàn)性 | ±0.5%FS | |
流量范圍 | 10.50.100.300.500 毫升/分鐘 1.2 升/分鐘 | |
規(guī)定的環(huán)境溫度 | 5 至 45°C | |
耐壓性 | 1兆帕 |
日本Nakk數(shù)字流量計(jì)FM-100
[特點(diǎn)]
?能夠測(cè)量微小的流量。
?由于是質(zhì)量流量系統(tǒng),不受壓力影響。
?支持氣體種類:AIR、N2 、 O2 、H2 、He等。
規(guī)格
電源 | AC-100V 50/60Hz | |
---|---|---|
顯示范圍 | 0 至 ±9999 | |
準(zhǔn)確性 | 顯示:±(0.03% of rdg+2digit) 流量傳感器:±3% FS (25°C) | |
比較輸出 | 顯示值 > 上限 | |
下限值≤顯示值≤上限值 | ||
下限值 > 顯示值 | ||
再現(xiàn)性 | ±0.5%FS | |
流量范圍 | 10.50.100.300.500 毫升/分鐘 1.2 升/分鐘 | |
規(guī)定的環(huán)境溫度 | 5 至 45°C | |
耐壓性 | 1兆帕 |
產(chǎn)品中心
Products