產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本krkjpn鎳密度計 Ni-5Z
更新日期:2024-05-16
訪問量:1076
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本krkjpn鎳密度計 Ni-5Z用探針式“Ni"傳感器測量鍍液中的鎳濃度傳感器接液部件為具有優(yōu)異耐化學性的FEP和PVC測量硫酸鎳、氨基磺酸鎳和氯化鎳等混合溶液中的總鎳濃度
日本krkjpn鎳密度計 Ni-5Z
◎用探針式“Ni"傳感器測量鍍液中的鎳濃度
◎傳感器接液部件為具有優(yōu)異耐化學性的FEP和PVC
◎測量硫酸鎳、氨基磺酸鎳和氯化鎳等混合溶液中的總鎳濃度
◎鎳濃度可測量0.1~199.9g/L。
◎不受硼酸、氨水等影響。
◎鎳濃度可以g/L和吸光度為單位測量。
各測量模式說明
( 1) 鎳濃度模式
與酸浴中鎳濃度成正比的傳感器輸出信號通過轉(zhuǎn)換器放大,以“g/L"為單位進行測量。( 2) 吸光度測量模式 測量
來自傳感器的信號吸光度(Abs)。( 3) 用戶設置模式
由于量程可以校準到任意值,因此可以用來測量用戶的鎳原料濃度(例如:硫酸鎳濃度等)、摩爾濃度和各個單位。
日本krkjpn鎳密度計 Ni-5Z
儀器規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 高濃度 鎳濃度計 | 低濃度 鎳濃度計 |
模型 | Ni-5Z | Ni-5ZL |
展示 | LCD 3.1/2 位 | LCD 3.1/2 位 |
測量范圍 | 鎳濃度 0.0-199.9g/L 吸光度 0.000-1.999Abs 用戶規(guī)定 0-1999(無單位) | 鎳濃度 0.00-19.99g/L 吸光度 0.000-1.999Abs 用戶規(guī)定 0-1999(無單位) |
解析度 | 鎳濃度 0.1g/L 吸光度 0.001Abs 用戶規(guī)定 1(無單位) | 鎳濃度 0.01g/L 吸光度 0.001Abs 用戶規(guī)定 1(無單位) |
溫度補償 | 熱敏電阻自動校正 | 熱敏電阻自動校正 |
準確性 | ±2% (FS)以內(nèi) | ±2% (FS)以內(nèi) |
測量水質(zhì) | 溫度:0-50°C pH 0-6.5(酸?。?/span> | 溫度:0-50°C pH 0-6.5(酸?。?/span> |
電源 | 堿性 AAA 電池 (LR03 x 3) ,具有 DC4.5V 自動關(guān)機功能 | 堿性 AAA 電池 (LR03 x 3) ,具有 DC4.5V 自動關(guān)機功能 |
外形尺寸 | 38(H)×75(W)×180(D)mm | 38(H)×75(W)×180(D)mm |
重量 | 約300克 | 約300克 |
標準配置 | 儀器、檢測器、測量容器、說明書、 保修卡、手提箱 | 儀器、檢測器、測量容器、說明書、 保修卡、手提箱 |
探測器規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 高濃度 探針式鎳傳感器 | 低濃度 探針式鎳傳感器 |
模型 | CUD-61 | NiD-61L |
測量方法 | 吸收法 | 吸收法 |
電纜長度 | 2m(標準) | 2m(標準) |
接液部分材料 | FEP、PVC、PX玻璃 | PPS、PX玻璃 |
測量溫度 | 0 至 50°C | 0 至 50°C |
溫度補償 | 內(nèi)置熱敏電阻自動補償 | 內(nèi)置熱敏電阻自動補償 |
重量 | 約550g(不含線) | 約550g(不含線) |
相關(guān)文章