產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 測(cè)量/計(jì)量儀器 > 調(diào)節(jié)器 > 日本teac稱重傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器 TD-SC1 流量調(diào)節(jié)器
日本teac稱重傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器 TD-SC1 流量調(diào)節(jié)器
更新日期:2024-05-16
訪問量:1092
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本teac稱重傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器 TD-SC1TD-SC1 是一種信號(hào)調(diào)節(jié)器,可將來自稱重傳感器的微小電信號(hào)轉(zhuǎn)換為符合控制器規(guī)格的輸出。本產(chǎn)品主要用于半導(dǎo)體制造設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、FA設(shè)備等稱重傳感器的壓力控制。
日本teac稱重傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器 TD-SC1
TD-SC1 是一種信號(hào)調(diào)節(jié)器,可將來自稱重傳感器的微小電信號(hào)轉(zhuǎn)換為符合控制器規(guī)格的輸出。
本產(chǎn)品主要用于半導(dǎo)體制造設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、FA設(shè)備等稱重傳感器的壓力控制。
日本teac稱重傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器 TD-SC1
主要規(guī)格
橋電壓 | DC 10V,5V ±10%(電流 30mA,可遠(yuǎn)程感應(yīng)) | |
---|---|---|
信號(hào)輸入范圍 | ±5.0mV/V | |
等效輸入/TEDS | 校準(zhǔn)范圍 | 0.05mV/V 至 5.0mV/V |
校準(zhǔn)精度 | 0.1%FS以內(nèi) (本公司標(biāo)準(zhǔn)φ8、6芯屏蔽線、長度1m、負(fù)載電阻350Ω、BV10V、5mV/V輸入) | |
準(zhǔn)確性 | 線性度 | 0.01%FS+1Digit以內(nèi)(輸入為5mV/V時(shí)) |
零漂移 | 0.5μV/°C以內(nèi)(輸入轉(zhuǎn)換值) | |
增益漂移 | ±0.005%FS/℃以內(nèi) | |
A/D轉(zhuǎn)換速度 | 24位,20,000次/秒 | |
數(shù)字濾波器 | 從 3、10、30、100、300、1000Hz (–6db/oct)、無中選擇 | |
數(shù)模輸出** | 以 4000 次/秒輸出,隔離輸出, 電壓輸出 ±1 至 ±10 V(設(shè)置 1 V 步進(jìn)),分辨率約 1/59000(在 ±10 V 設(shè)置時(shí)), 或電流輸出 4 至 20 mA,分辨率約1/43000 | |
TEDS 函數(shù) | IEEE1451.4 Class 2 混合模式接口 | |
指示值 | 顯示范圍 | -99999 至 99999 |
小數(shù)點(diǎn) | 顯示位置可選擇 | |
印象 | 從 4、6、10、20 次/秒中選擇 | |
設(shè)定項(xiàng)目 | 校準(zhǔn)設(shè)置 | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、TEDS校準(zhǔn)、實(shí)際負(fù)載校準(zhǔn)、等效輸入校準(zhǔn) |
功能設(shè)置 | 上限、下限、比較模式、遲滯、接近零、移動(dòng)平均處理、低通濾波器、運(yùn)動(dòng)檢測(cè)、零位跟蹤、靜態(tài)應(yīng)變、數(shù)字零、數(shù)字去皮、截面規(guī)格、保持模式、鎖定、最小刻度、顯示計(jì)數(shù), 電橋電壓, 數(shù)字零限值, 數(shù)字清零, 比較輸出模式, 數(shù)據(jù)輸出選擇**, D/A轉(zhuǎn)換器**, 遠(yuǎn)程感應(yīng) | |
保持功能 | 樣品保持、峰值保持、底部保持、部分規(guī)定保持(峰值、底部) | |
外部輸入輸出信號(hào) | 輸入 | 保持、清零、數(shù)字零(通過光電耦合器與主電路隔離) |
輸出 | HI、OK、LO 集電極開路輸出(通過光電耦合器與主電路隔離) | |
RS-485* | A+、B-(通過光電耦合器與主電路隔離)、TRM、SG | |
電源 | 額定 DC24V±10% 7W | |
工作溫度限制 | 0°C 至 40°C | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –20°C 至 60°C | |
工作濕度范圍 | 85% RH 或更低(非冷凝) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志、FCC(A 類)、UL61010-1、UKCA | |
外形尺寸 | 30 (W) x 85 (H) x 110 (D) mm(不包括突出部分) | |
大量的 | 約210克 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章